Jesień 2022/2023
l.p. |
Imię i nazwisko | Rocznik | wzrost/waga | Klub macierzysty | poprzedni klub |
BRAMKARZE: | |||||
1. | KUBICKI PIOTR | 32 | 176/75 | Moravia Morawica | Moravia Morawica |
2. | WOJNO KRYSTIAN | 21 | 187/80 | Rodzina Kielce | Pelikan Łowicz |
3. | ZAWIERUCHA IGOR | 19 | 190/82 | KKP Korona Kielce | Korona Kielce S.A. |
OBROŃCY: | |||||
4. | GÓRECKI SZYMON | 23 | 183/80 | Ruch Chorzów | Neptun Końskie |
5. | ZAWADZKI MATEUSZ | 25 | 184/82 | Moravia Morawica | AKS Busko Zdrój |
6. | DZIEDZIC KAROL | 20 | 192/90 | Spartakus Daleszyce | Spartakus Daleszyce |
7. | MŁYNARCZYK BARTŁOMIEJ | 32 | 175/79 | Moravia Morawica | Moravia Morawica |
8, | MŁYNARCZYK WOJCIECH | 33 | 172/69 | Moravia Morawica | Moravia Morawica |
9, | WASILEWSKI JAKUB | 20 | 178/73 | Orlęta Kielce | Łysica Bodzentyn |
10. | WĘGLIŃSKI WIKTOR | 19 | 179/72 | Orlęta Kielce | Orleta Kielce |
11. | ROGOZIŃSKI FILIP | 25 | 177/75 | Zorza Tempo Pacanów | ŁKS Probudex Łagów |
12. | ZGRZEBNICKI JAN | 19 | 186/77 | KKP Korona Kielce | Korona Kielce S.A. |
13. | SZCZEPANEK PATRYK | 18 | 182/76 | KKP Korona Kielce | Korona Kielce S.A. |
14. | DĄBSKI MAKSYMILIAN | 17 | 178/76 | KKP Korona Kielce | KKP Korona Kielce |
Pomocnicy: | |||||
15. | SZAŁAS DAWID | 23 | 175/71 | KKP Korona Kielce | ŁKS Probudex Łagów |
16. | SZYMAŃSKI ROBERT | 25 | 174/73 | Piaskowianka Piaski | AKS Busko Zdrój |
17. | PRYIMAK ROSTYSLAV | 25 | 184/80 | Umańfermmasz Humań | Sokół Konopnica |
18. | RABIEJ JAKUB | 21 | 179/78 | Moravia Morawica | Korona Kielce S.A. |
19. | GILEWSKI KAROL | 28 | 179/79 | Moravia Morawica | Naprzód Jędrzejów |
20. | ZAWADZKI ŁUKASZ | 27 | 182/70 | Moravia Morawica | AKS Busko Zdrój |
21. | RODRIGUES YAGO | 21 | 178/72 | Paraná Clube | Lubuszanin Trzcianka |
22. | ZAWADZKI MICHAŁ | 22 | 176/63 | Moravia Morawica | Korona II Kielce |
Napastnicy: | |||||
23. | KRALKA BARTOSZ | 18 | 187/82 | AKS Busko Zdrój | Korona Kielce S.A. |
24. | RYBUS MICHAŁ | 23 | 185/82 | UKS Chęciny | ŁKS Probudex Łagów |
25. | POKORA MACIEJ | 19 | 191/88 | Orlęta Kielce | Lubrzanka Kajetanów |
Jesień 2021/2022
Imię i nazwisko | Rocznik | wzrost/waga | Klub macierzysty | poprzedni klub |
BRAMKARZE: | ||||
Piotr Kubicki | 1990 | 175/73 | Moravia Morawica | wychowanek |
Karol Kochel | 2002 | 194/83 | Moravia Morawica | wychowanek |
Igor Zawierucha | 2003 | 188/79 | Korona Kielce | Korona II Kielce |
OBROŃCY: | ||||
Damian Detka | 1993 | 178/76 | Polanie Pierzchnica | Łysica Bodzentyn |
Karol Garbala | 1995 | 181/83 | Kamienna Brody | Świt Ćmielów |
Bartłomiej Młynarczyk | 1990 | 175/81 | Moravia Morawica | wychowanek |
Wojciech Młynarczyk | 1988 | 172/67 | Moravia Morawica | wychowanek |
Filip Rogoziński | 1997 | 177/74 | Zorza Tempo Pacanów | ŁKS Probudex Łagów |
Wiktor Stawecki | 2003 | 180/69 | Moravia Morawica | Korona II Kielce |
Wiktor Węgliński | 2003 | 180/71 | Orlęta Kielce | Orlęta Kielce |
Maciej Woś | 1991 | 167/63 | Moravia Morawica | wychowanek |
Dawid Wójcik | 1996 | 185/78 | Korona Kielce SA | ŁKS Georyt Łagów |
Bartłomiej Wysocki | 1995 | 176/77 | Polanie Pierzchnica | Polanie Pierzchnica |
Mateusz Zawadzki | 1997 | 184/80 | Moravia Morawica | AKS 1947 Busko-Zdrój |
POMOCNICY: | ||||
Karol Gilewski | 1994 | 177/75 | Moravia Morawica | Naprzód Jędrzejów |
Maciej Horna | 1994 | 179/68 | Korona Kielce | Star Starachowice |
Kamil Jaroń | 2001 | 173/68 | Orlęta Kielce | Orlęta Kielce |
Paweł Bożek-Raćkos | 2003 | 183/69 | Moravia Morawica | wychowanek |
Kamil Kubicki | 1988 | 175/74 | Moravia Morawica | wychowanek |
Kamil Miszczyk | 2001 | 178/74 | Moravia Morawica | Polanie Pierzchnica |
Jakub Rabiej | 2001 | 179/76 | Moravia Morawica | Korona Kielce SA |
Łukasz Zawadzki | 1994 | 182/68 | Moravia Morawica | AKS 1947 Busko-Zdrój |
Michał Zawadzki | 2000 | 176/62 | Moravia Morawica | Korona II Kielce |
NAPASTNICY: | ||||
Michał Rybus | 1999 | 184/82 | UKS Chęciny | ŁKS Probudex Łagów |
Maciej Pokora | 2003 | 191/85 | Orlęta Kielce | Lubrzanka Kajetanów |
Rostysław Pryjmak | 1996 | 184/77 | Umańfermmasz Humań | Sokół Konopnica |
Michał Żołądek | 2003 | 186/70 | Moravia Morawica | wychowanek |
Karol Sobaś | 2002 | 189/70 | Moravia Morawica | wychowanek |